Trong các phương tiện vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ ở quãng đường đi từ Bắc tới Nam thì vận chuyển hàng bằng xe container đang có chi phí thấp nhất và an toàn nhất. Tuy nhiên phương tiện vận chuyển này cũng có không ít những bất lợi, bài viết này sẽ giới thiệu cho các bạn bảng giá cước cũng như những ưu điểm và nhược điểm khi vận chuyển hàng bằng container đi Bắc Nam (cont)
Vận chuyển container Bắc nam là mô hình vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh phía Bắc vào các tỉnh phía Nam của Việt Nam và ngược lại bằng container. Hàng hóa được chất vào những chiếc container, và những container có chứa hàng này sẽ được vận chuyển bằng xe, tàu hỏa, hoặc tàu biển. Bài viết này nói rõ về việc vận chuyển container bằng xe đi đường bộ.
Xe vận chuyển container Bắc Nam Trọng Tấn
Địa chỉ Miền Nam: 789 Lê Thị Riêng, Thới An, Quận 12. TPHCM
Địa chỉ Miền Bắc: H3, Cầu Thanh Trì, Lĩnh Nam, Hoàng Mai Hà Nội
Điện thoại: 0945747477 – Giờ làm việc: 08:00 – 17:30
Bảng giá cước vận chuyển container đường bộ Bắc Nam
Hiện nay Bộ Giao Thông Vận Tải Việt Nam cho phép rất nhiều loại xe container hoán cải được phép lưu thông như: Container tiêu chuẩn quốc tế (HC, DC), Container mở vách, container mở nóc, và các loại container đã hoán cải khác. Chiều dài của các loại container được phép lưu thông đến 16 mét, chiều rộng và chiều cao không được vượt quá tiêu chuẩn container thông thường. Sau đây là bảng giá cước vận chuyển 3 loại container được sử dụng nhiều nhất.
Giá vận chuyển container tiêu chuẩn HC, DC
Loại container | Giá Một Chiều | Giá 2 Chiều | Giá Ghép |
Container 20 feet | 25.000.000 | 47.000.000 | 1.500đ/kg |
Container 40 feet | 30.000.000 | 57.000.000 | 1.400đ/kg |
Container 45 feet | 32.000.000 | 61.000.000 | 1.350đ/kg |
Container 48 feet | 34.000.000 | 65.000.000 | 1.300đ/kg |
Container 50 feet | 35.000.000 | 67.000.000 | 1.300đ/kg |
Container 52 feet | 37.000.000 | 71.000.000 | 1.300đ/kg |
Tuyến vận chuyển: Bắc Nam
Giá vận chuyển container mở nóc (open top)
Stt | Loại container | Giá vận chuyển | Tải 30 Tấn | Giá Ghép |
1 | Container 6m | 20.000.000 | 31.000.000 | 1.500đ/kg |
2 | Container 12m | 31.000.000 | 32.000.000 | 1.400đ/kg |
3 | Container 13,7m | 33.000.000 | 34.000.000 | 1.350đ/kg |
4 | Container 14,6m | 35.000.000 | 36.000.000 | 1.300đ/kg |
5 | Container 15,2m | 36.000.000 | 37.000.000 | 1.300đ/kg |
6 | Container 16m | 38.000.000 | 39.000.000 | 1.300đ/kg |
Tuyến vận chuyển: Bắc Nam
Giá vận chuyển container mở vách (open bulkhead)
Stt | Loại container | Giá vận chuyển | Phụ Thu Quá Tải | Giá Ghép |
1 | Container 6,2m | 32.000.000 | 1,3 tr/tấn | 1.500đ/kg |
2 | Container 12,4m | 33.000.000 | 1,3 tr/tấn | 1.400đ/kg |
3 | Container 13,7m | 35.000.000 | 1,3 tr/tấn | 1.350đ/kg |
4 | Container 14,2m | 37.000.000 | 1,3 tr/tấn | 1.300đ/kg |
5 | Container 15,5m | 38.000.000 | 1,3 tr/tấn | 1.300đ/kg |
6 | Container 16,2m | 40.000.000 | 1,3 tr/tấn | 1.300đ/kg |
Tuyến vận chuyển: Bắc Nam
Giá vận chuyển container Đường Bộ dưới 300 km
Quãng Đường | Giá Cố Định | Container 40′ | Container 45′ |
Đơn vị tính | Đồng | Đồng/km | Đồng/km |
Dưới 10km | 2.000.000 | 80.000 | 88.000 |
10km – 25km | 2.000.000 | 70.000 | 77.000 |
26km – 50km | 2.000.000 | 60.000 | 66.000 |
51km – 100km | 2.000.000 | 40.000 | 44.000 |
101km – 200km | 2.000.000 | 30.000 | 33.000 |
201km – 500km | 2.000.000 | 25.000 | 27.500 |
501km – 1.000km | 2.000.000 | 23.000 | 25.300 |
1.001km – 1.500km | 2.000.000 | 22.000 | 24.200 |
1.501km – 2.000km | 2.000.000 | 21.000 | 23.100 |
Phí neo xe (đ/12h) | 1.500.000 | 1.500.000 |
HÌNH ẢNH CÁC LOẠI CONTAINER
Giá vận container đường bộ từ TPHCM đi Tỉnh
Tuyến Vận Chuyển | Cont 40′ | Cont 45′ | Cont 48′ |
---|---|---|---|
TPHCM => Thanh Hóa | 35,000,000 | 36,000,000 | 37,000,000 |
TPHCM => Nam Định | 35,000,000 | 36,000,000 | 37,000,000 |
TPHCM => Hà Nội | 35,000,000 | 36,000,000 | 37,000,000 |
TPHCM => Thái Bình | 35,000,000 | 36,000,000 | 37,000,000 |
TPHCM => Bắc Ninh | 36,000,000 | 37,000,000 | 38,000,000 |
TPHCM => Bắc Giang | 36,000,000 | 37,000,000 | 38,000,000 |
TPHCM => Hải Phòng | 37,000,000 | 38,000,000 | 39,000,000 |
TPHCM => Thái Nguyên | 37,000,000 | 38,000,000 | 39,000,000 |
TPHCM => Hạ Long | 38,000,000 | 39,000,000 | 40,000,000 |
Ưu điểm vận chuyển container đường bộ
- Giá cước vận chuyển rất rẻ: Trong phương thức vận chuyển hàng hóa đường bộ thì vận chuyển hàng bằng xe container có giá cước vận chuyển thấp hơn nhiều so với vận chuyển hàng bằng các phương tiện khác như xe tải và xe khách. Nếu tính ở tuyến Bắc Nam thì giá trung bình chỉ khoảng 1,200,000 đồng/tấn, tuy nhiên đối với xe tải thì giá trung bình 1,500,000 đồng/tấn, còn với xe khách thì đắt hơn rất nhiều.
- Kích thước thùng chứa hàng to nhất: Xe container có thùng chứa hàng lớn nhất trong các phương tiện vận chuyển hàng hóa đường bộ. Nhất là trong những năm gần đây các loại xe container dài đến 16m vẫn được phép lưu thông. Tải trọng tối đa được chở lên đến 30 tấn mỗi chuyến, và thể tích thùng container chứa hàng lên đến 100 mét khối.
- Chở được hàng hóa dài đến 16m: Các loại xe tải có thùng chứa hàng dài nhất được cấp phép lưu thông trên đường bộ chỉ tối đa 10, thùng container 50 feet dài tới gần 16m vì vậy các kiện hàng, máy móc cấu kiện, nhất là những mặt hàng cơ khí đều có thể vận chuyển bằng container dễ dàng.
- Chở hàng rất an toàn: Do kết cấu thùng container kiên cố và chắc chắn, vì vậy có thể chịu những va đập nhẹ từ bên ngoài vào mà không ảnh hưởng gì đến hàng hóa bên trong.
Tìm Bảng Giá Cước Khác