Hiện nay có rất nhiều số liệu khác nhau về kích thước Container. Tuy nhiên cũng có một số thông số cơ bản trùng nhau. Thông số Container được thiết kế tùy theo nhu cầu sử dụng và vận chuyển từng loại mặng hàng riêng. Có những loại Container chuyên dụng dài đến 16m, hoặc rộng đến 3m
KÍCH THƯỚC CONTAINER 20 FEET
Kích thước lọt lòng thùng, sức chứa 35 khối
Thông số | Container DC | Container HC | Container Opentop |
---|---|---|---|
Chiều Dài | 6,1m | 6,1m | 6,1m |
Chiều Rộng | 2,3m | 2,3m | 2,3m |
Chiều Cao | 2,45m | 2,65 | 2,7 |
Tải Trọng | 28.000kg | 28.000kg | 28.000kg |
Vận Chuyển Container
KÍCH THƯỚC CONTAINER 40 FEET
Kích thước lọt lòng thùng, sức Cont HC chứa 70 khối
Thông số | Container DC | Container HC | Container Opentop |
---|---|---|---|
Chiều Dài | 12,1m | 12,1m | 12,1m |
Chiều Rộng | 2,3m | 2,3m | 2,3m |
Chiều Cao | 2,45m | 2,65 | 2,7 |
Tải Trọng | 33.000kg | 33.000kg | 33.000kg |
KÍCH THƯỚC CONTAINER 45 FEET
Kích thước lọt lòng thùng, sức chứa Cont HC 80 khối
Thông số | Container DC | Container HC | Container Opentop |
---|---|---|---|
Chiều Dài | 13,6m | 13,6m | 13,6m |
Chiều Rộng | 2,3m | 2,3m | 2,3m |
Chiều Cao | 2,45m | 2,65 | 2,7 |
Tải Trọng | 30.000kg | 30.000kg | 30.000kg |
KÍCH THƯỚC CONTAINER 48 FEET
Kích thước lọt lòng thùng, sức chứa Cont HC 90 Khối
Thông số | Container DC | Container HC | Container Opentop |
---|---|---|---|
Chiều Dài | 14,5m | 14,5m | 14,5m |
Chiều Rộng | 2,3m | 2,3m | 2,3m |
Chiều Cao | 2,45m | 2,65 | 2,7 |
Tải Trọng | 28.000kg | 28.000kg | 28.000kg |
KÍCH THƯỚC CONTAINER 50 FEET
Kích thước lọt lòng thùng, sức chứa 93 khối
Thông số | Container DC | Container HC | Container Opentop |
---|---|---|---|
Chiều Dài | 15,1m | 15,1m | 15,1m |
Chiều Rộng | 2,3m | 2,3m | 2,3m |
Chiều Cao | 2,45m | 2,65 | 2,7 |
Tải Trọng | 27.000kg | 27.000kg | 27.000kg |
Xem thêm: Giá Container Cũ