BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN HCM ĐI ĐĂK LẮC VÀ 5 TỈNH TÂY NGUYÊN
Bảng giá chi tiết giá vận chuyển HCM đi Đăk Lắc và 5 tỉnh tây nguyên bao gồm: Đà Lạt, Đắk Nông, Buôn Mê Thuột, Gia Lai, Kon Tum. Có 3 loại bảng giá, giá vận chuyển hàng ghép, giá vận chuyển nguyên chuyến, và giá cho thuê xe tải.
Vì giá cả thừng xuyên biến động nên bảng giá này chỉ có tính chất tham khảo chung chung. Giá này chỉ áp dụng một số hàng hóa thông thường, gọn nhẹ, các mặt hàng máy móc cồng kềnh, hàng siêu trường siêu trọng hoặc các mặt hàng khó xếp dở, hư hư dễ vỡ sẽ được báo giá trực tiếp theo từng trường hợp cụ thể.
Bảng giá vận chuyển HCM đi Đăk Lắc đối với hàng Nặng
Hàng nặng là hàng có trọng lượng mỗi mét khối lớn hơn 500kg, hàng được đóng theo qui các thùng hoặc bao, dễ xếp dỡ, có thể chồng lên nhiều lớp mà không hư hao trong quá trình vận chuyển
Giá vận chuyển hàng lẻ
Trong lượng | 100kg | 100 – 1.000kg | 1 tấn – 2,5 tấn |
---|---|---|---|
Đơn Vị Tính | Vnd/Kg | Vnd/Kg | Vnd/Kg |
Đà Lạt | 2,500 | 1,400 | 1,000 |
Đắc Nông | 2,500 | 1,500 | 1,100 |
Đắk Lắc | 2,500 | 1,600 | 1,200 |
Gia Lai | 2,500 | 1,700 | 1,300 |
Kontum | 2,500 | 1,800 | 1,400 |
Giá vận chuyển hàng số lượng lớn
Trong lượng | 2,5 – 5 tấn | 5 – 10 tấn | 10 – 20 tấn |
---|---|---|---|
Đơn Vị Tính | Vnd/kg | Vnd/kg | Vnd/kg |
Đà Lạt | 800 | 600 | 400 |
Đắc Nông | 900 | 700 | 500 |
Đắk Lắc | 1,000 | 800 | 600 |
Gia Lai | 1,100 | 900 | 700 |
Kontum | 1,200 | 1,000 | 800 |
Bảng giá vận chuyển HCM đi Đăk Lắc đối với hàng Nhẹ
Hàng nhẹ là hàng có trọng lượng mỗi mét khối nhỏ hơn 200kg, hàng được đóng theo qui các thùng hoặc bao, dễ xếp dỡ, có thể chồng lên nhiều lớp mà không hư hao trong quá trình vận chuyển cho giá vận chuyển HCM đi Đăk Lắc
Giá vận chuyển hàng nhẹ, lẻ
Trong lượng | Dứi 1 Khối | 1 – 5 khối | 5 -10 khối |
---|---|---|---|
Đơn Vị Tính | Vnd/khối | Vnd/khối | Vnd/khối |
Đà Lạt | 500,000 | 250,000 | 220,000 |
Đắc Nông | 500,000 | 270,000 | 240,000 |
Đắk Lắc | 500,000 | 290,000 | 260,000 |
Gia Lai | 500,000 | 310,000 | 280,000 |
Kontum | 500,000 | 330,000 | 300,000 |
Giá vận chuyển hàng nhẹ, số nhiều
Trong lượng | 10 – 20 khối | 20 – 45 khối | Trên 45 khối |
---|---|---|---|
Đơn Vị Tính | Vnd/khối | Vnd/khối | Vnd/khối |
Đà Lạt | 200,000 | 180,000 | 160,000 |
Đắc Nông | 220,000 | 200,000 | 180,000 |
Đắk Lắc | 240,000 | 220,000 | 200,000 |
Gia Lai | 260,000 | 240,000 | 220,000 |
Kontum | 280,000 | 260,000 | 240,000 |
Bảng giá vận chuyển HCM đi Đăk Lắc Bao Chuyến
Bảng giá vận chuyển này tính theo hình thức bao xe, bao nguyên chuyến, thơi gian đi nhanh hơn, giá cước sẽ cao hơn nhiều so với dịch vụ ghép hàng
Bảng giá bao chuyến xe nhỏ
Trong lượng | 500kg | 1 tấn | 2,5 tấn | 3,5 tấn |
---|---|---|---|---|
Khối Lượng | 3 khối | 6 khối | 10 khối | 13 khối |
Đơn Vị Tính | 1.000đ/c | 1.000đ/c | 1.000đ/c | 1.000đ/c |
Đà Lạt | 3,500 | 3,700 | 3,900 | 4,400 |
Đắc Nông | 2,700 | 2,900 | 3,100 | 3,600 |
Đắk Lắc | 4,500 | 4,700 | 4,900 | 5,400 |
Gia Lai | 6,500 | 6,700 | 6,900 | 7,400 |
Kontum | 7,000 | 7,500 | 7,700 | 8,200 |
Bảng giá bao nguyên chuyến xe lớn
Trong lượng | 5 tấn | 8 tấn | 10 tấn | 15 tấn |
---|---|---|---|---|
Đơn Vị Tính | 1.000đ/c | 1.000đ/c | 1.000đ/c | 1.000đ/c |
Số Khối | 20 Khối | 45 khối | 50 khối | 52 khối |
Đà Lạt | 5,400 | 6,400 | 7,400 | 8,400 |
Đắc Nông | 4,600 | 5,600 | 6,600 | 7,600 |
Đắk Lắc | 6,400 | 7,400 | 9,000 | 10,000 |
Gia Lai | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 |
Kontum | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 |
Bảng giá chưa bao gồm VAT và phí bốc xếp tại điểm giao nhận chủa khách hàng, thời gian vận chuyển từ 1-2 ngày tùy theo yêu cầu dịch vụ, giá chưa bao gồm phí vào đường cấm tải và các khu vực bị cách ly nếu có
Giá vận chuyển hcm đi Đăk Lắc này chỉ có tính chất tương đối, giá cụ thể phụ thuộc nhiều vào từng loại mặt hàng vận chuyển, điểm đi đểm trả hàng, bảng giá chính xác xin vui lòng liên hệ Phòng Kinh Doanh
BÁO GIÁ & TƯ VẤN VẬN CHUYỂN
NHƯ PHƯỢNG
- Phone: 0912 797949
- Skype: phuonghuynhtta
- Email: phuonghuynhtta@gmai
OANH OANH
- Phone: 0913 95 95 85
- Skype: oanhoanhtta
- Email: CSKH@gmail.com
NGUYỄN PHƯỜNG
- Phone: 0913 83 80 89
- Skype: 113eca88aededbf9
- Email: phuongtta@gmail.com
HUỲNH HẰNG
- Phone: 0916 95 95 75
- Skype: phuonghuynhtta
- Email: hangtta@gmail.com