Giá vận chuyển gạo 63 tỉnh thành là khoản chi phí bên thuê vận chuyển phải trả khi thuê xe tải để chở gạo từ địa điểm A đến địa điểm B. Giá vận chuyển gạo sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau và mỗi địa chỉ sẽ có mức chi phí khác nên quý khách hãy tham khảo ở bài viết này.
Giá vận chuyển gạo đi 63 tỉnh thành không cố định mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:
- Khối lượng gạo: Số lượng gạo càng nhiều, đơn giá sẽ rẻ hơn, tổng chi phí vận chuyển càng cao.
- Khoảng cách vận chuyển: Khoảng cách từ nơi gửi đến nơi nhận càng xa, giá cước càng cao.
- Hình thức vận chuyển: Vận chuyển bằng xe tải, container, đường sắt hay đường biển sẽ có giá khác nhau.
- Dịch vụ kèm theo: Bao gồm bốc xếp, giao hàng tận nơi,…
Làm sao để biết chính xác giá vận chuyển gạo?
Để có được báo giá chính xác nhất, quý khách hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua hotline: 0941134774.
BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN GẠO
Giá vận chuyển gạo dưới đây là giá tham khảo, và giá có thể thay đổi theo từng thời điểm khác nhau. Bảng giá phía dưới không bao gồm chi phí bốc xếp, chưa bao gồm thuế VAT, nếu quý khách cần lấy gạo và giao gạo tận nơi thì đường xe tải vào được chúng tôi sẽ lấy và giao tận nơi cho quý khách.
Giá vận chuyển gạo từ Cần Thơ lên TP HCM và các tỉnh lân cận
Giá vận chuyển gạo từ Cần Thơ lên TP HCM | ||||
200kg | 500kg | 1 tấn | 2,5 tấn | 5 tấn |
1,800đ/kg | 1,500đ/kg | 1,200đ/kg | 1,000đ/kg | 800đ/kg |
Phí lấy tận nơi từ các tỉnh miền tây về điểm tập kết Cần Thơ | |||
Cần Thơ | Giá lấy tận nơi | Hậu Giang | Giá lấy tận nơi |
CÁI RĂNG | 300K | VỊ THANH | 300K |
BÌNH THỦY | 400K | NGÃ 7 | 300K |
CỜ ĐỎ | 500K | LONG MỸ | 500K |
NINH KIỀU | 300K | CHÂU THÀNH A | 300K |
Ô MÔN | 500K | PHỤNG HIỆP | 300K |
PHONG ĐIỀN | 400K | VỊ THỦY | 700K |
THỐT NỐT | 700K | CHÂU THÀNH NGÃ 6 | 500K |
THỚI LAI | 400K | Cà Mau | Giá lấy tận nơi |
VĨNH THẠNH | 800K | CÁI NƯỚC | 500K |
Sóc Trăng | Giá lấy tận nơi | ĐẦM DƠI | 500K |
CÙ LAO DUNG | 500K | NĂM CĂN | 600K |
KẾ SÁCH | 400K | NGỌC HIỂN | 800K |
LONG PHÚ | 500K | PHÚ TÂN | 900K |
MỸ TÚ | 500K | THỚI BÌNH | 600K |
MỸ XUYÊN | 400K | VĂN THỜI | 700K |
NGÃ 5 | 400K | U MINH | 700K |
THẠNH TRỊ | 400K | Tiền Giang | Giá lấy tận nơi |
VĨNH CHÂU | 600K | MỸ THO | 500K |
Vĩnh Long | Giá lấy tận nơi | GÒ CÔNG | 500K |
BÌNH MINH | 300K | CHỢ GẠO | 400K |
LONG HỒ | 300K | CHÂU THÀNH | 300K |
MANG THÍT | 500K | CAI LẬY | 300K |
TAM BÌNH | 300K | CÁI BÈ | 300K |
TRÀ ÔN | 500K | TÂN PHÚ ĐÔNG | 700K |
VŨNG LIÊM | 500K | TÂN PHƯỚC | 400K |
Bạc Liêu | Giá lấy tận nơi | Trà Vinh | Giá lấy tận nơi |
GIÁ RAI | 400K | CÀNG LONG | 500K |
HỒNG DÂN | 400K | TIỂU CẦN | 500K |
PHƯỚC LONG | 500K | CẦU KÈ | 500K |
VĨNH LỢI | 400K | TRÀ CÚ | 400K |
ĐÔNG HẢI | 500K | CHÂU THÀNH | 300K |
HÒA BÌNH | 400K | CẦU NGANG | 300K |
RÀNH HÀO | 600K | DUYÊN HẢI | 700K |
Bến Tre | Giá lấy tận nơi | Đồng Tháp | Giá lấy tận nơi |
BÌNH ĐẠI | 600K | TÂN HỒNG (SA RÀI) | 900K |
CHÂU THÀNH | 400K | HỒNG NGỰ | 800K |
GIỒNG TRÔM | 500K | TAM NÔNG | 500K |
BA TRI | 400K | THANH BÌNH | 500K |
CHỢ LÁCH | 400K | THÁP 10 | 700K |
MỎ CÀY NAM | 400K | LẤP VÒ | 400K |
MỎ CÀY BẮC | 400K | LAI VUNG | 500K |
THẠNH PHÚ | 600K | CHÂU THÀNH | 400K |
Kiên Giang | Giá lấy tận nơi | An Giang | Giá lấy tận nơi |
MINH LƯƠNG | 400K | CHÂU ĐỐC | 800K |
KIÊN LƯƠNG | 1 TRIỆU | TÂN CHÂU | 800K CHƯA PHÀ |
HÒN ĐẤT | 600K | AN PHÚ | 850K |
GIỒNG GIỀNG | 500K | TỊNH BIÊN | 1 TRIỆU |
GÒ QUAO | 500K | TRI TÔN | 800K |
CHÂU THÀNH | 400K | CHÂU PHÚ | 400K |
TÂN HIỆP | 400K | CHÂU THÀNH | 400K |
AN BIÊN | 500K | THOẠI SƠN | 900K |
AN MINH | 500K | CHỢ MỚI | 500K CHƯA PHÀ |
VĨNH THUẬN | 700K | PHÚ TÂN | 700 CHƯA PHÀ |
U MINH THƯỢNG | 800K | LONG XUYÊN | 400K |
HÀ TIÊN | 1 TRIỆU |
PHÍ LẤY VÀ GIAO TẬN NƠI TẠI TP HCM VÀ CÁC TỈNH LÂN CẬN | ||||
Quãng Đường | Dưới 200 kg | 201kg – 500kg | 501kg – 1 tấn | 1,1T – 2,5T |
Bình Chánh | 320.000 | 420.000 | 470.000 | 520.000 |
Bình Tân | 200.000 | 300.000 | 350.000 | 400.000 |
Bình Thạnh | 200.000 | 300.000 | 350.000 | 400.000 |
Cần Giờ | 800.000 | 900.000 | 950.000 | 1.000.000 |
Củ Chi | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 500.000 |
Gò Vấp | 200.000 | 300.000 | 350.000 | 400.000 |
Hóc Môn | 200.000 | 300.000 | 350.000 | 400.000 |
Nhà Bè | 350.000 | 450.000 | 500.000 | 550.000 |
Phú Nhuận | 200.000 | 300.000 | 350.000 | 400.000 |
Quận 1 | 250.000 | 350.000 | 400.000 | 450.000 |
Quận 2 | 250.000 | 350.000 | 400.000 | 450.000 |
Quận 3 | 250.000 | 350.000 | 400.000 | 450.000 |
Quận 4 | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 500.000 |
Quận 5 | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 500.000 |
Quận 6 | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 500.000 |
Quận 7 | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 500.000 |
Quận 8 | 320.000 | 420.000 | 470.000 | 520.000 |
Quận 9 | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 500.000 |
Quận 10 | 250.000 | 350.000 | 400.000 | 450.000 |
Quận 11 | 250.000 | 350.000 | 400.000 | 450.000 |
Quận 12 | 150.000 | 250.000 | 300.000 | 350.000 |
Tân Bình | 200.000 | 300.000 | 350.000 | 400.000 |
Tân Phú | 220.000 | 320.000 | 370.000 | 420.000 |
Thủ Đức | 250.000 | 350.000 | 400.000 | 450.000 |
Bến Cát | 420.000 | 520.000 | 570.000 | 620.000 |
Dầu Tiếng | 720.000 | 820.000 | 870.000 | 920.000 |
Dĩ An | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 500.000 |
Phú Giáo | 570.000 | 670.000 | 720.000 | 770.000 |
Tân Uyên | 320.000 | 420.000 | 470.000 | 520.000 |
Thủ Dầu Một | 350.000 | 450.000 | 500.000 | 550.000 |
Thuận An | 300.000 | 400.000 | 450.000 | 500.000 |
Bến Lức | 420.000 | 520.000 | 570.000 | 620.000 |
Cần Đước | 570.000 | 670.000 | 720.000 | 770.000 |
Cần Giuộc | 430.000 | 530.000 | 580.000 | 630.000 |
Châu Thành (LA) | 860.000 | 960.000 | 1,010,000 | 1,060,000 |
Đức Hòa | 400.000 | 500.000 | 550.000 | 600.000 |
Đức Huệ | 580.000 | 680.000 | 730.000 | 780.000 |
Mộc Hóa | 1,040,000 | 1,140,000 | 1,190,000 | 1,240,000 |
Tân An | 730.000 | 830.000 | 880.000 | 930.000 |
Tân Hưng | 1,510,000 | 1,610,000 | 1,660,000 | 1,710,000 |
Tân Thạnh | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,150,000 | 1,200,000 |
Tân Trụ | 600.000 | 700.000 | 750.000 | 800.000 |
Thạnh Hóa | 1,250,000 | 1,350,000 | 1,400,000 | 1,450,000 |
Thủ Thừa | 770.000 | 870.000 | 920.000 | 970.000 |
Vĩnh Hưng | 1,710,000 | 1,810,000 | 1,860,000 | 1,910,000 |
Biên Hòa | 400.000 | 500.000 | 550.000 | 600.000 |
Cẩm Mỹ | 1,050,000 | 1,150,000 | 1,200,000 | 1,250,000 |
Định Quán | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,350,000 | 1,400,000 |
Long Khánh | 900.000 | 1,000,000 | 1,050,000 | 1,100,000 |
Long Thành | 600.000 | 700.000 | 750.000 | 800.000 |
Nhơn Trạch | 650.000 | 750.000 | 800.000 | 850.000 |
Tân Phú (ĐN) | 450.000 | 550.000 | 600.000 | 650.000 |
Thống Nhất | 400.000 | 500.000 | 550.000 | 600.000 |
Trảng Bom | 520.000 | 620.000 | 670.000 | 720.000 |
Vĩnh Cửu | 650.000 | 750.000 | 800.000 | 850.000 |
Xuân Lộc | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,250,000 | 1,300,000 |
Giá vận chuyển gạo từ TP HCM đi Đà Nẵng và các tỉnh Miền Trung
GIÁ VẬN CHUYỂN TỪ TP HCM ĐI KHO TẬP KẾT MIỀN TRUNG | |||
200kg | 500kg | 1 tấn | 2,5 tấn |
2000đ/kg | 1800đ/kg | 1600đ/kg | 1500đ/kg |
PHÍ GIAO TẬN NƠI TẠI ĐÀ NẴNG | |||
Trọng Lượng | Dưới 200kg | 200kg – 1T | 1,1T – 2,5T |
Nội Thành Đà Nẵng | 200.000 | 300.000 | 350.000 |
Ngũ Hành Sơn | 250.000 | 350.000 | 400.000 |
Hội An | 300.000 | 400.000 | 500.000 |
Còn lại phí giao tận nơi tại các tỉnh lân cận khu vực miền trung quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp: 0941134774 để được báo giá chính xác nhất.
Giá vận chuyển gạo từ Miền Bắc đi Miền Trung và ngược lại
Phí lấy hàng tận nơi tại Miền Trung quý khách có thể tha khảo bảng giá phía trên là của Đà Nẵng, còn lại các tỉnh lân cận quý khách vui lòng liên hệ chúng tôi để được báo giá chi tiết.
PHÍ LẤY HÀNG VÀ GIAO HÀNG TẬN NƠI TẠI CÁC TỈNH MIỀN BẮC | ||||
Điểm Đến | Dưới 200 kg | 201kg – 500kg | 501kg – 1tấn | 1 – 2,5 tấn |
Ba Đình | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 |
Ba Vì | 850,000 | 900,000 | 950,000 | 1,000,000 |
Bắc Từ Liêm | 390,000 | 440,000 | 490,000 | 540,000 |
Cầu Giấy | 330,000 | 380,000 | 430,000 | 480,000 |
Chương Mỹ | 470,000 | 520,000 | 570,000 | 620,000 |
Đan Phượng | 460,000 | 510,000 | 560,000 | 610,000 |
Đông Anh | 390,000 | 440,000 | 490,000 | 540,000 |
Đống Đa | 270,000 | 320,000 | 370,000 | 420,000 |
Gia Lâm | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 |
Hà Đông | 340,000 | 390,000 | 440,000 | 490,000 |
Hai Bà Trưng | 220,000 | 270,000 | 320,000 | 370,000 |
Hoài Đức | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 550,000 |
Hoàn Kiếm | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 |
Hoàng Mai | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 |
Long Biên | 270,000 | 320,000 | 370,000 | 420,000 |
Mê Linh | 520,000 | 570,000 | 620,000 | 670,000 |
Mỹ Đức | 660,000 | 710,000 | 760,000 | 810,000 |
Nam Từ Liêm | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 |
Phú Xuyên | 510,000 | 560,000 | 610,000 | 660,000 |
Phúc Thọ | 570,000 | 620,000 | 670,000 | 720,000 |
Quốc Oai | 460,000 | 510,000 | 560,000 | 610,000 |
Sóc Sơn | 570,000 | 620,000 | 670,000 | 720,000 |
Sơn Tây | 750,000 | 800,000 | 850,000 | 900,000 |
Tây Hồ | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 |
Thạch Thất | 600,000 | 650,000 | 700,000 | 750,000 |
Thanh Oai | 420,000 | 470,000 | 520,000 | 570,000 |
Thanh Trì | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 |
Thanh Xuân | 270,000 | 320,000 | 370,000 | 420,000 |
Thường Tín | 340,000 | 390,000 | 440,000 | 490,000 |
Ứng Hoà | 590,000 | 640,000 | 690,000 | 740,000 |
PHÍ LẤY VÀ GIAO GẠO TẬN NƠI Ở HẢI PHÒNG | ||||
Q. Dương Kinh | 500,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | 1,500,000 |
Q.Hải An | 500,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | 1,500,000 |
Q. Hồng Bàng | 500,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | 1,500,000 |
Q. Kiến An | 500,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | 1,500,000 |
Q. Lê Chân | 500,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | 1,500,000 |
Q. Ngô Quyền | 500,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | 1,500,000 |
H. An Dương | 500,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | 1,500,000 |
H. An Lão | 500,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | 1,500,000 |
Đảo Cát Hải | 1,100,000 | 1,600,000 | 1,900,000 | 2,100,000 |
H. Kiến Thuỵ | 500,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | 1,500,000 |
H.Thủy Nguyên | 500,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | 1,500,000 |
H. Tiên Lãng | 500,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | 1,500,000 |
H. Vĩnh Bảo | 500,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | 1,500,000 |
H. Đồ Sơn | 500,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | 1,500,000 |
PHÍ LẤY VÀ GIAO GẠO TẬN NƠI Ở VĨNH PHÚC | ||||
TP. Phúc Yên | 550,000 | 600,000 | 650,000 | 700,000 |
TP. Vĩnh Yên | 650,000 | 700,000 | 750,000 | 800,000 |
H. Bình Xuyên | 650,000 | 700,000 | 750,000 | 800,000 |
H. Lập Thạch | 950,000 | 1,000,000 | 1,050,000 | 1,100,000 |
H. Sông Lô | 1,050,000 | 1,100,000 | 1,150,000 | 1,200,000 |
H.Tam Đảo(Đèo) | 1,400,000 | 1,450,000 | 1,500,000 | 1,550,000 |
H.Tam Dương | 850,000 | 900,000 | 950,000 | 1,000,000 |
H. Vĩnh Tường | 750,000 | 800,000 | 850,000 | 900,000 |
H. Yên Lạc | 700,000 | 750,000 | 800,000 | 850,000 |
PHÍ LẤY VÀ GIAO GẠO TẬN NƠI Ở BẮC NINH | ||||
TP. Bắc Ninh | 370,000 | 420,000 | 470,000 | 520,000 |
TX. Từ Sơn | 280,000 | 330,000 | 380,000 | 430,000 |
H. Gia Bình | 550,000 | 600,000 | 650,000 | 700,000 |
H.Lương Tài | 500,000 | 550,000 | 600,000 | 650,000 |
H.Quế Võ | 470,000 | 520,000 | 570,000 | 620,000 |
H.Thuận Thành | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 |
H. Tiên Du | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 |
H.Yên Phong | 450,000 | 500,000 | 550,000 | 600,000 |
PHÍ LẤY VÀ GIAO GẠO TẬN NƠI Ở THÁI NGUYÊN | ||||
TP. Sông Công | 800,000 | 850,000 | 900,000 | 950,000 |
Thái Nguyên | 950,000 | 1,000,000 | 1,050,000 | 1,100,000 |
TX. Phổ Yên | 700,000 | 750,000 | 800,000 | 850,000 |
H. Đại Từ | 1,250,000 | 1,300,000 | 1,350,000 | 1,400,000 |
H. Định Hóa | 1,350,000 | 1,400,000 | 1,450,000 | 1,500,000 |
H. Đồng Hỷ | 1,150,000 | 1,200,000 | 1,250,000 | 1,300,000 |
H. Phú Bình | 850,000 | 900,000 | 950,000 | 1,000,000 |
H. Phú Lương | 1,150,000 | 1,200,000 | 1,250,000 | 1,300,000 |
H.Võ Nhai | 1,350,000 | 1,400,000 | 1,450,000 | 1,500,000 |
PHÍ LẤY VÀ GIAO GẠO TẬN NƠI Ở PHÚ THỌ | ||||
TP. Việt Trì | 1,050,000 | 1,100,000 | 1,150,000 | 1,200,000 |
TX. Phú Thọ | 1,150,000 | 1,200,000 | 1,250,000 | 1,300,000 |
H. Cẩm Khê | 1,450,000 | 1,500,000 | 1,550,000 | 1,600,000 |
H. Đoan Hùng | 1,450,000 | 1,500,000 | 1,550,000 | 1,600,000 |
H. Hạ Hòa | 1,550,000 | 1,600,000 | 1,650,000 | 1,700,000 |
H. Lâm Thao | 1,150,000 | 1,200,000 | 1,250,000 | 1,300,000 |
H. Phù Ninh | 1,250,000 | 1,300,000 | 1,350,000 | 1,400,000 |
H. Tam Nông | 950,000 | 1,000,000 | 1,050,000 | 1,100,000 |
H. Tân Sơn | 1,350,000 | 1,400,000 | 1,450,000 | 1,500,000 |
H. Thanh Ba | 1,350,000 | 1,400,000 | 1,450,000 | 1,500,000 |
H.Thanh Sơn | 1,350,000 | 1,400,000 | 1,450,000 | 1,500,000 |
H.Thanh Thủy | 850,000 | 900,000 | 950,000 | 1,000,000 |
H. Yên Lập | 1,550,000 | 1,600,000 | 1,650,000 | 1,700,000 |
PHÍ LẤY VÀ GIAO GẠO TẬN NƠI Ở HẢI DƯƠNG | ||||
TP. Hải Dương | 750,000 | 800,000 | 850,000 | 900,000 |
TP. Chí Linh | 650,000 | 700,000 | 750,000 | 800,000 |
TX. Kinh Môn | 1,050,000 | 1,100,000 | 1,150,000 | 1,200,000 |
H. Bình Giang | 550,000 | 600,000 | 650,000 | 700,000 |
H. Cẩm Giàng | 550,000 | 600,000 | 650,000 | 700,000 |
H. Gia Lộc | 600,000 | 650,000 | 700,000 | 750,000 |
H. Kim Thành | 1,050,000 | 1,100,000 | 1,150,000 | 1,200,000 |
H. Nam Sách | 800,000 | 850,000 | 900,000 | 950,000 |
H. Ninh Giang | 800,000 | 850,000 | 900,000 | 950,000 |
H. Thanh Hà | 850,000 | 900,000 | 950,000 | 1,000,000 |
H.Thanh Miện | 750,000 | 800,000 | 850,000 | 900,000 |
H. Tứ Kỳ | 850,000 | 900,000 | 950,000 | 1,000,000 |
PHÍ LẤY VÀ GIAO GẠO TẬN NƠI Ở BẮC GIANG | ||||
TP. Bắc Giang | 650,000 | 700,000 | 750,000 | 800,000 |
H. Hiệp Hoà | 650,000 | 700,000 | 750,000 | 800,000 |
H. Lạng Giang | 750,000 | 800,000 | 850,000 | 900,000 |
H. Lục Nam | 850,000 | 900,000 | 950,000 | 1,000,000 |
H. Lục Ngạn | 1,250,000 | 1,300,000 | 1,350,000 | 1,400,000 |
H. Sơn Động | 1,450,000 | 1,500,000 | 1,550,000 | 1,600,000 |
H. Tân Yên | 650,000 | 700,000 | 750,000 | 800,000 |
H. Việt Yên | 550,000 | 600,000 | 650,000 | 700,000 |
H. Yên Dũng | 600,000 | 650,000 | 700,000 | 750,000 |
H. Yên Thế | 950,000 | 1,000,000 | 1,050,000 | 1,100,000 |
PHÍ LẤY VÀ GIAO GẠO TẬN NƠI Ở HƯNG YÊN | ||||
TP. Hưng Yên | 600,000 | 650,000 | 700,000 | 750,000 |
TX. Mỹ Hào | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 |
H.Ân Thi | 470,000 | 520,000 | 570,000 | 620,000 |
H. Khoái Châu | 330,000 | 380,000 | 430,000 | 480,000 |
H.Kim Động | 550,000 | 600,000 | 650,000 | 700,000 |
H. Phù Cừ | 650,000 | 700,000 | 750,000 | 800,000 |
H. Tiên Lữ | 600,000 | 650,000 | 700,000 | 750,000 |
H. Văn Giang | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 |
H. Văn Lâm | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 |
H. Yên Mỹ | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 |
GIÁ CHUYỂN GẠO TỪ KHO MIỀN BẮC ĐI KHO MIỀN TRUNG VÀ NGƯỢC LẠI | |||
200kg | 500kg | 1 tấn | 2,5 tấn |
2000đ/kg | 1800đ/kg | 1600đ/kg | 1500đ/kg |
Giá trên là giá tham khảo, nếu quý khách cần biết chính xác và chi tiết giá vận chuyển gạo cho đơn hàng của mình thì quý khách hãy liên hệ trực tiếp hotline hoặc zalo: 0941134774 để được tư vấn.
Quý khách cần lưu ý giá trên là giá vận chuyển không gồm bốc xếp, giá chưa có Thuế VAT (8%), đường xe tải vào được thì sẽ giao được tận nơi cho quý khách nha!
Phạm Võ Minh Kha
Phòng Kinh Doanh
Hotline / Zalo: 0941134774
Phạm Võ Minh Kha
+ Chức vụ: Chuyên viên tư vấn vận tải
+ Mail: minhkhatta@gmail.com
+ Số điện thoại: 0941134774
+ Facebook: Phạm Võ Minh Kha
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI TRỌNG TẤN
Địa Chỉ: M7, Đường Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12. TP. HCM
MST: 031 2527 659.