Giá cước vận chuyển Container đi Hà Nội giúp khách hàng có nhu cầu vận chuyển hàng hóa Bắc Nam có thể nắm được mức giá căn bản. Bảng giá này chỉ là bảng hỗ trợ tham khảo, để biết bảng giá chính xác từng thời điểm, vui lòng hiên hệ Hotline 0949472244/zalo
GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN CONTAINER ĐI HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH MIỀN BẮC
Bảng giá này áp dụng cho Hà Nội và các tỉnh miền Bắc gồm: Thái Nguyên, Phú Thọ,Bắc Giang, Quảng Ninh; Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc….
ĐỐI VỚI HÀNG NẶNG
Trọng Lượng | Hàng Lẻ | Bao xe |
Dưới 100kg | 3.000đ/kg | 12,000,000 |
200kg – 500kg | 2.500đ/kg | 13,000,000 |
501kg – 1 tấn | 2.000đ/kg | 14,000,000 |
1,1 tấn – 2, 5 tấn | 1,8tr/ tấn | 15,000,000 |
2,6 tấn – 5 tấn | 1,7tr/ tấn | 16,000,000 |
5,1 tấn – 8 tấn | 1,6tr/ tấn | 19,000,000 |
8,1 tấn – 10 tấn | 1,5tr/ tấn | 21,000,000 |
10,1 tấn – 15 tấn | 1,4tr/ tấn | 25,000,000 |
15,1 tấn – 18 tấn | 1,3tr/ tấn | 27,000,000 |
Container 18 – 30t | 1,2tr/ tấn | 36,000,000 |
ĐỐI VỚI HÀNG NHẸ
Trọng Lượng | Hàng Ghép | Bao Xe |
Dưới 1 khối | 600N/khối | 8,000,000 |
1,1 đến 5 khối | 500N/khối | 9,000,000 |
5 khối – 10 khối | 450N/khối | 10,000,000 |
10 khối -15 khối | 400N/khối | 14,000,000 |
15 khối – 25 khối | 380N/khối | 16,000,000 |
25 khối – 50 khối | 370N/khối | 19,000,000 |
50 khối – 70 khối | 360N/khối | 19tr/55 Khối |
70 khối – 100 khối | 350N/khối | 19tr/55 Khối |
101 khối – 150 khối | 350N/khối | 19tr/55 Khối |
Trên 150 Khối | 350N/khối | 19tr/55 Khối |
GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN CONTAINER TỪ HÀ NỘI ĐI CÁC TỈNH MIỀN NAM
Bảng giá này áp dụng cho HCM và các tỉnh miền Nam gồm: Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh nằm dọc QL1A phía Đà Nẵng vào HCM.
ĐỐI VỚI HÀNG NẶNG
Trọng Lượng | Hàng Ghép | Bao Xe |
Dưới 100kg | 2.500đ/kg | 8,000,000 |
200kg – 500kg | 2.200đ/kg | 9,000,000 |
501kg – 1 tấn | 1.500đ/kg | 10,000,000 |
1,1 tấn – 2, 5 tấn | 1,4tr/ tấn | 11,000,000 |
2,6 tấn – 5 tấn | 1,3tr/ tấn | 14,000,000 |
5,1 tấn – 8 tấn | 1,2tr/ tấn | 16,000,000 |
8,1 tấn – 10 tấn | 1,1tr/ tấn | 18,000,000 |
10,1 tấn – 15 tấn | 1tr/ tấn | 19,000,000 |
15,1 tấn – 18 tấn | 950N/ tấn | 21,000,000 |
Container 18 – 30t | 900N/ tấn | 30,000,000 |
ĐỐI VỚI HÀNG NHẸ
Trọng Lượng | Hàng Ghép | Bao Xe |
Dưới 1 khối | 500N/khối | 8,000,000 |
1,1 đến 5 khối | 400N/khối | 9,000,000 |
5 khối – 10 khối | 350N/khối | 10,000,000 |
10 khối -15 khối | 330N/khối | 11,000,000 |
15 khối – 25 khối | 300N/khối | 14,000,000 |
25 khối – 50 khối | 280N/khối | 16,000,000 |
50 khối – 70 khối | 270N/khối | 16tr/55 khối |
70 khối – 100 khối | 260N/khối | 16tr/55 khối |
101 khối – 150 khối | 260N/khối | 16tr/55 khối |
Trên 150 Khối | 260N/khối | 16tr/55 khối |
Liên Hệ Tư Vấn Và Báo Giá
Cảm ơn khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ vận tải của công ty chúng tôi.
Bảng giá trên áp dụng để tham khảo, khách hàng cần giá chính xác và nhận ưu đãi, liên hệ HOTLINE 0949472244