Giá Chở Hàng Của Chành Xe Bắc Nam là giá cước vận chuyển hàng hóa của chành xe từ Bắc vô Nam và ngược lại. Chành xe nhận vận chuyển hàng hóa từ Nam chí Bắc, giá vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh phía Bắc đi Tây Nguyên, gia vận chuyển hàng hóa đi các tỉnh miền Trung, giá cước chở hàng hóa đi các tỉnh miền Tây. Giá cước chở hàng bao xe đi Bắc Nam, giá gửi hàng ghép đi tuyến Bắc Nam.
GIÁ CƯỚC CHỞ HÀNG CỦA CHÀNH XE BẮC NAM
Giá Cước Chở Hàng Từ Các Tỉnh Phía Bắc Đi Miền Nam
stt | Trọng Lượng | Giá Đi Ghép | Giá Đi Bao Xe |
1 | Đơn vị tính | (vnd/kg) | (vnd/xe) |
2 | 100kg – 500kg | 2500 | 8.000.000 |
3 | 500kg – 1 tấn | 2000 | 12.000.000 |
4 | 1 tấn – 3 tấn | 1900 | 14.000.000 |
5 | 3 tấn – 5 tấn | 1800 | 18.000.000 |
6 | 5 tấn – 8 tấn | 1700 | 20.000.000 |
7 | 8 tấn – 10 tấn | 1600 | 22.000.000 |
8 | 10 tấn – 15 tấn | 1500 | 26.000.000 |
9 | 15 tấn – 20 tấn | 1300 | 28.000.000 |
Giá Cước Chở Hàng Các Tỉnh Phía Nam Đi Miền Bắc
stt | Trọng Lượng | Giá Đi Ghép | Giá Bao Xe |
1 | Đơn Vị Tính | VND/KG | VND/XE |
2 | Dưới 100kg | 3000 | 11.000.000 |
3 | 100kg – 500kg | 2500 | 13.000.000 |
4 | 500kg – 1 tấn | 2200 | 15.000.000 |
5 | 1 tấn – 3 tấn | 2000 | 17.000.000 |
6 | 3 tấn – 5 tấn | 1900 | 19.000.000 |
7 | 5 tấn – 8 tấn | 1800 | 22.000.000 |
8 | 8 tấn – 10 tấn | 1700 | 24.000.000 |
9 | 10 tấn – 15 tấn | 1600 | 28.000.000 |
10 | 15 tấn – 20 tấn | 1500 | 30.000.000 |
Ghi chú:
- Giá Chở Hàng Của Chành Xe Bắc Nam áp dụng cho tuyến từ Hà Nội và các tỉnh lân cận đi HCM, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, Long An.
- Bảng giá cước chở hàng của chành xe Bắc Nam trên là giá cước vận chuyển bao gồm: phí cầu đường, phí tài xế, phí xăng dầu.
- Giá trên chưa có phí VAT
- Giá chưa có phí bốc xếp, phí nâng hạ hàng hóa tận nơi
- Giá chưa bao gồm phí trung chuyển hàng hóa đối với đơn hàng vận chuyển dưới 3 tấn
- Để biết thêm chi tiết về giá nếu vận chuyển hàng hóa nhẹ vui lòng liên hệ chành xe qua hotline: 0911752756
GIÁ CƯỚC CHỞ HÀNG CỦA CHÀNH XE ĐI TÂY NGUYÊN
Giá Cước Chở Hàng Các Tỉnh Phía Bắc Đi Tây Nguyên
stt | Trọng Lượng | Giá Đi Ghép | Giá Đi Bao Xe |
1 | Đơn vị tính | (vnd/kg) | (vnd/xe) |
2 | 100kg – 500kg | 2500 | 8.000.000 |
3 | 500kg – 1 tấn | 2000 | 12.000.000 |
4 | 1 tấn – 3 tấn | 1900 | 14.000.000 |
5 | 3 tấn – 5 tấn | 1800 | 18.000.000 |
6 | 5 tấn – 8 tấn | 1700 | 20.000.000 |
7 | 8 tấn – 10 tấn | 1600 | 22.000.000 |
8 | 10 tấn – 15 tấn | 1500 | 26.000.000 |
9 | 15 tấn – 20 tấn | 1300 | 28.000.000 |
Ghi chú:
- Bảng giá áp dụng cho khu vực Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thái Bình, Hòa Bình
Giá Cước Chở Hàng Các Tỉnh Phía Nam đi Tây Nguyên
stt | Trọng Lượng | Đăk Lăk | Kon Tum | Gia Lai | Lâm Đồng |
1 | Đơn vị tính | vnd/kg | vnd/kg | vnd/kg | vnd/kg |
2 | 100 kg – 300 kg | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
3 | 300 kg – 600 kg | 1600 | 1800 | 1700 | 1500 |
4 | 600 kg – 1 tấn | 1500 | 1700 | 1600 | 1400 |
5 | 1 tấn – 3 tấn | 1400 | 1600 | 1500 | 1300 |
6 | 3 tấn – 5 tấn | 1300 | 1500 | 1400 | 1200 |
7 | 5 tấn – 10 tấn | 1000 | 1200 | 1100 | 900 |
8 | 10 tấn – 15 tấn | 800 | 1000 | 900 | 700 |
9 | 15 tấn – 20 tấn | 750 | 950 | 850 | 650 |
10 | trên 20 tấn | 650 | 800 | 700 | 600 |
Ghi chú:
-
- Giá Chở Hàng Của Chành Xe Bắc Nam trên hàng hóa tập kết tại kho bãi chành xe tại HCM sau đó vận chuyển đi các tỉnh tây nguyên
- Giá cước chở hàng trên chưa bao gồm phí trung chuyển hàng hóa dưới 3 tấn
- Giá cước chưa có phí VAT
- Giá chưa có phí bốc xếp, phí nâng hạ tận nơi
- Để biết thêm về giá vui lòng liên hệ chành xe qua hotline: 0911752756
GIÁ CƯỚC CHỞ HÀNG TUYẾN MIỀN BẮC ĐI MIỀN TÂY
Giá Cước Chở Hàng Miền Bắc Đi Phú Quốc
stt | Trọng Lượng | Giá Đi Ghép | Giá Đi Bao Xe |
1 | Đơn Vị Tính | VND/KG | VND/XE |
2 | Dưới 100kg | 5000 | 8.000.000 |
3 | 100kg – 500kg | 4500 | 12.000.000 |
4 | 500kg – 1 tấn | 4200 | 14.000.000 |
5 | 1 tấn – 3 tấn | 3500 | 16.000.000 |
6 | 3 tấn – 5 tấn | 3000 | 20.000.000 |
7 | 5 tấn – 8 tấn | 2800 | 25.000.000 |
8 | 8 tấn – 10 tấn | 2600 | 28.000.000 |
9 | 10 tấn – 15 tấn | 2400 | 30.000.000 |
10 | 15 tấn – 20 tấn | 2000 | 36.000.000 |
Ghi chú:
- Giá áp dụng cho các tỉnh Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Phú Thọ, Hòa Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Ninh Bình đi Phú Quốc
Giá Cước Chở Hàng Miền Bắc Đi Miền Tây
stt | Trọng Lượng | Giá Đi Ghép | Giá Đi Bao Xe |
1 | Đơn Vị Tính | VND/KG | VND/XE |
2 | Dưới 100kg | 4000 | 8.000.000 |
3 | 100kg – 500kg | 3500 | 12.000.000 |
4 | 500kg – 1 tấn | 3000 | 14.000.000 |
5 | 1 tấn – 3 tấn | 2800 | 16.000.000 |
6 | 3 tấn – 5 tấn | 2500 | 20.000.000 |
7 | 5 tấn – 8 tấn | 2200 | 25.000.000 |
8 | 8 tấn – 10 tấn | 1900 | 27.000.000 |
9 | 10 tấn – 15 tấn | 1800 | 30.000.000 |
10 | 15 tấn – 20 tấn | 1700 | 34.000.000 |
Ghi chú:
- Giá Chở Hàng Của Chành Xe Bắc Nam trên áp dụng từ Hà Nội và các tỉnh lân cận đi Tiền Giang, Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cà Mau, Kiên Giang.
- Giá chưa có phí VAT. chưa có phí bốc xếp, nâng hạ tận nơi
- Giá cước chưa có phí giao hàng tận nơi đối với hàng hóa dưới 3 tấn
- Để biết chi tiết về giá cước chở hàng đi miền Tây vui lòng liên hệ chành xe qua hotline: 0911752756
LIÊN HỆ BÁO GIÁ CƯỚC CHỞ HÀNG CHÀNH XE BẮC NAM
- LÊ TRUNG TIẾN
- Chức Vụ: Chuyên Viên Tư Vấn
- Điện Thoại: 0911752756
- Zalo: Tiến Lê – Vận Tải Trọng Tấn
- Mail: trungtientta@gmail.com
- Facebook: Tiến Trọng Tấn