BẢNG GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN MIỀN TRUNG – SÀI GÒN ĐI NHA TRANG
Bảng giá cước vận chuyển miền Trung hiện nay do nhu cầu vận chuyển hàng hóa của quý khách hàng ra thị trường ngày càng tăng. Vì thế công ty TNHH dịch vụ vận tải Trọng Tấn chuyên cung cấp tất cả cả các dòng xe tải từ 1 đến 30 tấn chở hàng đi tất cả các tỉnh trên toàn quốc với giá cước rẻ nhất trong thời điểm hiện tại.
Bảng giá cước vận chuyển miền Trung luôn là yếu tố ảnh hưởng nhất đến chi phí sản xuất hàng hóa, lợi nhuận kinh doanh của các công ty. Khi bạn có nhu cầu lựa chọn đơn vị vận chuyển hàng hóa đến bất kì tỉnh nào bạn luôn quan tâm đến chi phí vận chuyển bao nhiêu, tuyến đường đi cũng như chất lượng dịch vụ của đơn vị mà bạn muốn lựa chọn
Việc lựa chọn công ty vận chuyển Trọng Tấn chúng tôi luôn quan tâm chất lượng lên hàng đầu vì thế chúng tôi không chỉ cung cấp cho bạn dịch vụ uy tín, mà chúng tôi còn đảm bảo cho bạn mức giá cước phù hợp, phải chăng.
Bảng giá cước vận chuyển đi Nha Trang và các tỉnh miền Trung
Lưu ý: Bảng giá này chưa bao gồm phí VAT, phí bốc xếp, phí giao nhận hàng tận nơi. Đây là giá cước tham khảo, để biết giá cước vận tải đường bộ chính xác nhất vui lòng liên hệ trực tiếp hotline: 0913 34 64 64, quý khách gửi hàng càng nhiều thì giá cước vận chuyển càng rẻ.
Giá cước vận chuyển hàng nặng
Trọng Lượng | Giá Ghép Xe | Giá Bao Xe | |||
dưới 100kg | 1.500đ/kg | 5.000.000đ | |||
Từ 100kg – 1.000kg | 1.300đ/kg | 5.500.000đ | |||
Từ 1 tấn 2,5 tấn | 1.200đ/kg | 6.000.000đ | |||
Từ 2,6 tấn – 5 tấn | 1.100đ/kg | 7.000.000đ | |||
Từ 5,1 tấn – 8 tấn | 1.000đ/kg | 8.000.000đ | |||
Từ 8,1 tấn – 10 tấn | 900đ/kg | 9.000.000đ | |||
Từ 10,1 tấn – 15 tấn | 800đ/kg | 10.000.000đ | |||
Từ 15 tấn – 18 tấn | 700đ/kg | 11.000.000đ |
Giá cước vận chuyển hàng nhẹ
Khối Lượng | Giá Ghép Xe | Giá Bao Xe | |||
Dưới 1 khối | 400.000đ/khối | 5.000.000đ | |||
Từ 1 khối – 5 khối | 350.000đ/khối | 6.000.000đ | |||
Từ 5 khối – 10 khối | 330.000đ/khối | 7.000.000đ | |||
Từ 10 khối – 20 khối | 320.000đ/khối | 8.000.000đ | |||
Từ 25 khối – 50 khối | 300.000đ/khối | 9.000.000đ | |||
Từ 50 khối – 70 khối | 280.000đ/khối | 10.000.000đ | |||
Từ 70 khối – 99 khối | 270.000đ/khối | 11.000.000đ | |||
Từ 100 khối trở lên | 260.000đ/khối | 12.000.000đ |
BẢNG GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG MIỀN TRUNG – NHA TRANG
Giá cước xe tải nhẹ:
Trọng Lượng | Giá Hàng Ghép | Giá Bao Xe | Khối Lượng | Giá Hàng Ghép | Giá Bao Xe | |||||
dưới 100kg | 1.000đ/kg | 4.000.000đ | Dưới 1 khối | 350.000đ/khối | 4.000.000đ | |||||
Từ 100kg – 500kg | 900đ/kg | 4.500.000đ | Từ 1 đến 5 khối | 300.000đ/khối | 5.000.000đ | |||||
Từ 500kg – 1 tấn | 800đ/kg | 5.000.000đ | Từ 5 khối 10 khối | 330.000đ/khối | 5.500.000đ | |||||
Từ 1 tấn – 1,5 tấn | 700đ/kg | 6.000.000đ | Từ 10 khối – 15 khối | 320.000đ/khối | 6.000.000đ | |||||
Từ 1,5 tấn – 2 tấn | 600đ/kg | 7.000.000đ | Từ 15 khối – 20 khối | 300.000đ/khối | 7.000.000đ | |||||
Từ 2 tấn – 2,5 tấn | 600đ/kg | 7.000.000đ | Từ 20 khối – 25 khối | 280.000đ/khối | 7.000.000đ | |||||
Từ 2,5 tấn – 3 tấn | 600đ/kg | 7.000.000đ | Từ 25 khối – 30 khối | 270.000đ/khối | 7.000.000đ | |||||
Từ 3 tấn – 5 tấn | 500đ/kg | 8.000.000đ | từ 30 khối trờ lên | 260.000đ/khối | 8.000.000đ |
Giá cước xe tải trung:
Trọng Lượng | Giá Hàng Ghép | Giá Bao Xe | Khối Lượng | Giá Hàng Ghép | Giá Bao Xe | |||||
dưới 3 tấn | 2.000đ/kg | 5.000.000đ | Dưới 5 khối | 500.000đ/khối | 6.000.000đ | |||||
Từ 3 tấn – 3,5 tấn | 1.800đ/kg | 6.000.000đ | Từ 1 đến 5 khối | 450.000đ/khối | 7.000.000đ | |||||
Từ 3,5 tấn – 4 tấn | 1.700đ/kg | 7.000.000đ | Từ 5 khối 10 khối | 400.000đ/khối | 7.500.000đ | |||||
Từ 4 tấn – 5 tấn | 1.600đ/kg | 8.000.000đ | Từ 10 khối – 15 khối | 350.000đ/khối | 8.000.000đ | |||||
Từ 5 tấn – 8 tấn | 1.500đ/kg | 9.000.000đ | Từ 15 khối – 20 khối | 380.000đ/khối | 9.000.000đ | |||||
Từ 8 tấn – 10 tấn | 1.400đ/kg | 10.000.000đ | Từ 20 khối – 25 khối | 360.000đ/khối | 10.000.000đ | |||||
Từ 10 tấn – 13 tấn | 1.300đ/kg | 11.000.000đ | Từ 25 khối – 30 khối | 350.000đ/khối | 11.000.000đ | |||||
Từ 13 tấn – 15 tấn | 1.300đ/kg | 11.000.000đ | từ 30 khối trờ lên | 300.000đ/khối | 12.000.000đ |
Giá cước xe tải nặng:
Trọng Lượng | Giá Hàng Ghép | Giá Bao Xe | Khối Lượng | Giá Hàng Ghép | Giá Bao Xe | |||||
dưới 15 tấn | 1.500đ/kg | 20.000.000đ | Dưới 15 khối | 450.000đ/khối | 17.000.000đ | |||||
Từ 15 tấn – 17 tấn | 1.400đ/kg | 22.000.000đ | Từ 15 đến 20 khối | 400.000đ/khối | 20.000.000đ | |||||
Từ 17 tấn – 20 tấn | 1.300đ/kg | 25.000.000đ | Từ 20 khối 30 khối | 350.000đ/khối | 22.000.000đ | |||||
Từ 20 tấn – 25 tấn | 1.200đ/kg | 27.000.000đ | Từ 30 khối – 40 khối | 330.000đ/khối | 25.000.000đ | |||||
Từ 25 tấn – 28 tấn | 1.100đ/kg | 30.000.000đ | Từ 40 khối – 50 khối | 300.000đ/khối | 30.000.000đ | |||||
Từ 28 tấn – 30 tấn | 1.000đ/kg | 35.000.000đ | Từ 50 khối – 60 khối | 280.000đ/khối | 35.000.000đ | |||||
Từ 30 tấn – 40 tấn | 900đ/kg | 45.000.000đ | Từ 60 khối – 70 khối | 260.000đ/khối | 45.000.000đ | |||||
Từ 40 tấn – 50 tấn | 800đ/kg | 60.000.000đ | từ 70 khối trờ lên | 270.000đ/khối | 60.000.000đ |
Ghi chú: Toàn bộ kích thước tối đa hàng hóa là kích thước tối đa của thùng xe vận chuyển ( trong phạm vi tối đa của thùng xe không được dư ra ngoài hoặc cao hơn kích thước thùng xe. Đối với các loại mặt hàng có kích thước lớn quý khách có thể báo chính xác kích thước hàng hóa dài, rộng, cao để đảm bảo lựa chọn được loại xe với mức giá phù hợp nhất.
Liên hệ vận chuyển 0913 34 64 64
Bảng giá cước vận chuyển miền Trung cung cấp thêm dịch vụ cho thuê xe tải.
Bảng giá cước vận chuyển miền Trung cung cấp thêm dịch vụ cho thuê xe cẩu.
Bảng giá cước vận chuyển miền Trung cung cấp thêm dịch vụ cho thuê kho bãi.