BẢNG GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN HCM ĐI ĐÀ NẴNG

Giá áp dụng cho các tỉnh thành lân cận HCM như Bình Dương, Đồng Nai, Long An, và các tỉnh lân cận HCM đi Đà Nẵng và các tỉnh Miền Trung như Quãng Nam, Quãng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Bảng giá cước vận chuyển đi Đà Nẵng này chưa bao gồm thuế, giá chỉ có tính chất tham khảo vì giá biến động theo thị trường, cần biết giá cụ thể xin liên hệ Phòng Kinh Doanh

Bảng Giá Cước Vận Chuyển HCM Đi Đà Nẵng

Bảng giá chưa bao gồm thuế VAT và phí xếp dở tại nơi giao hàng ( khách hàng) các đươn hàng nhỏ lẻ yêu cầu giao tận nơi có thể phát sinh phí tăng bo trung chuyển từ 100.000đ – 300.000đ

Bảng giá cước vận chuyển hàng gọn (nặng)

Trọng Lượng Thực Giá Đi Ghép Giá Bao Xe
Dưới 100kg 2.000đ/kg 7,000,000
200kg – 500kg 1.800đ/kg 8,000,000
501kg – 1 tấn 1.500đ/kg 9,000,000
1,1 tấn – 2, 5 tấn 1.300đ/kg 10,000,000
2,6 tấn – 5 tấn 1.200đ/kg 12,000,000
5,1 tấn – 8 tấn 1.100đ/kg 15,000,000
8,1 tấn – 10 tấn 1.100đ/kg 17,000,000
10,1 tấn – 15 tấn 1.000đ/kg 18,000,000
15,1 tấn – 18 tấn 900N/ Tấn 20,000,000
Container 18 – 30t 800N/ Tấn 25,000,000

Ghi Chú: Hàng nặng, gọn là hàng dễ xếp dỡ, các kiện hàng có thể chất chồng lên nhau khi vận chuyển, trong lượng nặng mỗi khối lớn hơn 500kg


Download

Bảng giá cước vận chuyển hàng gọn (nhẹ)

Trọng Lượng Thực Giá Đi Ghép Giá Bao Xe
Dưới 1 khối 500N/khối 7,000,000
1 khối – 5 khối 450N/khối 8,000,000
5,1 khối – 10 khối 400N/khối 9,000,000
10,1 khối – 20 khối 350N/khối 10,000,000
20,1 khối – 40 khối 320N/khối 12,000,000
40,1 khối – 50 khối 300N/khối 15,000,000
50,1 khối – 100 khối 290N/khối 17,000,000
100 khối – 150 khối 280N/khối 18,000,000
150 khối – 200 khối 270N/khối 20,000,000
Container 18 – 30t 350N/khối 25,000,000

Ghi Chú: Hàng nhẹ, gọn là hàng dễ xếp dỡ, các kiện hàng có thể chất chồng lên nhau khi vận chuyển, trong lượng nặng mỗi khối nhỏ hơn 200kg


Download

Bảng Giá Cước Vận Chuyển Đà Nẵng Đi HCM

Bảng giá chưa bao gồm thuế VAT và phí xếp dở tại nơi giao hàng ( khách hàng) các đươn hàng nhỏ lẻ yêu cầu giao tận nơi có thể phát sinh phí tăng bo trung chuyển từ 100.000đ – 300.000đ

Bảng giá cước vận chuyển hàng gọn (nặng)

Trọng Lượng Thực Giá Đi Ghép Giá Bao Xe
Dưới 100kg 2.000đ/kg 4,000,000
200kg – 500kg 1.500đ/kg 4,500,000
501kg – 1 tấn 1.200đ/kg 5,000,000
1,1 tấn – 2, 5 tấn 1.000đ/kg 5,500,000
2,6 tấn – 5 tấn 800N/ Tấn 6,000,000
5,1 tấn – 8 tấn 700N/ Tấn 7,000,000
8,1 tấn – 10 tấn 600N/ Tấn 9,000,000
10,1 tấn – 15 tấn 600N/ Tấn 10,000,000
15,1 tấn – 18 tấn 550N/ Tấn 12,000,000
Container 18 – 30t 500N/ Tấn 20,000,000

Ghi Chú: Hàng nặng, gọn là hàng dễ xếp dỡ, các kiện hàng có thể chất chồng lên nhau khi vận chuyển, trong lượng nặng mỗi khối lớn hơn 500kg


Download

Bảng giá cước vận chuyển hàng gọn (nhẹ)

Trọng Lượng Thực Giá Đi Ghép Giá Bao Xe
Dưới 1 khối 500N/khối 4,000,000
1 khối – 5 khối 450N/khối 4,500,000
5,1 khối – 10 khối 400N/khối 5,000,000
10,1 khối – 20 khối 350N/khối 5,500,000
20,1 khối – 40 khối 320N/khối 6,000,000
40,1 khối – 50 khối 300N/khối 7,000,000
50,1 khối – 100 khối 290N/khối 9,000,000
100 khối – 150 khối 280N/khối 10,000,000
150 khối – 200 khối 270N/khối 12,000,000
Container 18 – 30t 350N/khối 20,000,000

Ghi Chú: Hàng nhẹ, gọn là hàng dễ xếp dỡ, các kiện hàng có thể chất chồng lên nhau khi vận chuyển, trong lượng nặng mỗi khối nhỏ hơn 200kg


Download

5/5 - (1 bình chọn)