Bảng giá cước gửi hàng đi Đồng Nai Bình Dương, Long An và cá tỉnh lân cận HCM. Vận chuyển hàng bằng xe tải theo hình thức ghép hàng và đi theo chuyến trọn gói, thời gian vận chuyển từ 4 tiếng đến 24 tiếng. Các dịch vụ giao hàng bao gồm nhận tại điểm trung chuyển của Trọng Tấn và giao tận nơi theo yêu cầu hoặc khách hàng có thể yêu cầu xe đến lấy tận nơi và giao tận nơi
Bảng giá cước gửi hàng Nặng, gọn
Áp dụng đối với các loại hàng hóa dễ xếp dở, gọn, có trọng lượng nặng, mỗi mét khối nặng từ 300kg trở lên
Trọng Lượng | KM | Giá Gốc | Dưới 100kg | 100kg – 500kg |
---|---|---|---|---|
Đơn Vị Tính | TTA | Vnd/kg | Vnd/kg | |
Thuận An | 15 | 95,000 | 2,000 | 1,000 |
Thuủ Dầu Một | 15 | 95,000 | 2,000 | 1,000 |
Dĩ An | 17 | 101,000 | 2,000 | 1,000 |
Tân Uyên | 30 | 140,000 | 2,000 | 1,000 |
Bến Cát | 35 | 155,000 | 2,000 | 1,000 |
Bàu Bàng | 46 | 188,000 | 2,000 | 1,000 |
Phú Giáo | 54 | 212,000 | 2,000 | 1,000 |
Dầu Tiếng | 70 | 260,000 | 2,000 | 1,000 |
Biên Hòa | 30 | 140,000 | 2,000 | 1,000 |
Long Thành | 55 | 215,000 | 2,000 | 1,000 |
Nhơn Trạch | 65 | 245,000 | 2,000 | 1,000 |
Thống Nhất | 80 | 290,000 | 2,000 | 1,000 |
Long Khánh | 85 | 305,000 | 2,000 | 1,000 |
Xuân Lọc | 100 | 350,000 | 2,000 | 1,000 |
Tân Phú | 160 | 530,000 | 2,000 | 1,000 |
Định Quán | 120 | 410,000 | 2,000 | 1,000 |
Đức Hòa | 40 | 170,000 | 2,000 | 1,000 |
Bên Lức | 40 | 170,000 | 2,000 | 1,000 |
Cần Đước | 45 | 185,000 | 2,000 | 1,000 |
Cần Giuộc | 50 | 200,000 | 2,000 | 1,000 |
Tân An | 60 | 230,000 | 2,000 | 1,000 |
Tân Trụ | 60 | 230,000 | 2,000 | 1,000 |
Đực Huệ | 61 | 233,000 | 2,000 | 1,000 |
Châu Thành | 75 | 275,000 | 2,000 | 1,000 |
Thủ Thừa | 75 | 275,000 | 2,000 | 1,000 |
Thạnh Hóa | 85 | 305,000 | 2,000 | 1,000 |
Tân Thạnh | 100 | 350,000 | 2,000 | 1,000 |
Mộc Hóa | 120 | 410,000 | 2,000 | 1,000 |
Kiến Tường | 120 | 410,000 | 2,000 | 1,000 |
Vĩnh Hưng | 150 | 500,000 | 2,000 | 1,000 |
Tân Hưng | 155 | 515,000 | 2,000 | 1,000 |
Giá áp dụng cho mức trọng lượng trên 500kg được tính như sau: Giá trên 500kg = Tổng giá 500kg + ( tổng tải trọng – 500kg) x 500đ, nghĩa là phần vượt ngoài 500kg được tính giá 500đ/kg
Giá chưa bao gồm phí VAT và phí lấy hàng tận nơi, mức trọng lượng từ 1000kg trở lên miễn phí lấy hàng tận nơi
Bảng giá cước gửi hàng nhẹ, gọn
Áp dụng đối với các loại hàng hóa có quy cách đóng gói gọn nhẹ, tổng trọng lượng mõi khối không quá 300kg
Trọng Lượng | Giá Gốc | Dưới 1 khối | 1 – 10 Khối | |
---|---|---|---|---|
Đơn Vị Tính | Vnd/kg | Vnd/kg | ||
Thuận An | 15 | 95,000 | 150,000 | 100,000 |
Thuủ Dầu Một | 15 | 95,000 | 150,000 | 100,000 |
Dĩ An | 17 | 101,000 | 150,000 | 100,000 |
Tân Uyên | 30 | 140,000 | 150,000 | 100,000 |
Bến Cát | 35 | 155,000 | 150,000 | 100,000 |
Bàu Bàng | 46 | 188,000 | 150,000 | 100,000 |
Phú Giáo | 54 | 212,000 | 150,000 | 100,000 |
Dầu Tiếng | 70 | 260,000 | 150,000 | 100,000 |
Biên Hòa | 30 | 140,000 | 150,000 | 100,000 |
Long Thành | 55 | 215,000 | 150,000 | 100,000 |
Nhơn Trạch | 65 | 245,000 | 150,000 | 100,000 |
Thống Nhất | 80 | 290,000 | 150,000 | 100,000 |
Long Khánh | 85 | 305,000 | 150,000 | 100,000 |
Xuân Lọc | 100 | 350,000 | 150,000 | 100,000 |
Tân Phú | 160 | 530,000 | 150,000 | 100,000 |
Định Quán | 120 | 410,000 | 150,000 | 100,000 |
Đức Hòa | 40 | 170,000 | 150,000 | 100,000 |
Bên Lức | 40 | 170,000 | 150,000 | 100,000 |
Cần Đước | 45 | 185,000 | 150,000 | 100,000 |
Cần Giuộc | 50 | 200,000 | 150,000 | 100,000 |
Tân An | 60 | 230,000 | 150,000 | 100,000 |
Tân Trụ | 60 | 230,000 | 150,000 | 100,000 |
Đực Huệ | 61 | 233,000 | 150,000 | 100,000 |
Châu Thành | 75 | 275,000 | 150,000 | 100,000 |
Thủ Thừa | 75 | 275,000 | 150,000 | 100,000 |
Thạnh Hóa | 85 | 305,000 | 150,000 | 100,000 |
Tân Thạnh | 100 | 350,000 | 150,000 | 100,000 |
Mộc Hóa | 120 | 410,000 | 150,000 | 100,000 |
Kiến Tường | 120 | 410,000 | 150,000 | 100,000 |
Vĩnh Hưng | 150 | 500,000 | 150,000 | 100,000 |
Tân Hưng | 155 | 515,000 | 150,000 | 100,000 |
Giá đối với mức khối lượng lớn hơn 10 khối: Báo theo chuyến, dự theo số km tuyến đường và số khối
Bảng giá chưa bao gồm VAT và phí xếp dở, chưa bao gồm phí lấy hàng tận nơi đối với hàng hóa dưới 10 khối.
XEM CÁC BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN KHÁC
BÁO GIÁ & TƯ VẤN VẬN CHUYỂN
NHƯ PHƯỢNG
- Phone: 0912 797949
- Skype: phuonghuynhtta
- Email: phuonghuynhtta@gmai
OANH OANH
- Phone: 0913 95 95 85
- Skype: oanhoanhtta
- Email: CSKH@gmail.com
NGUYỄN PHƯỜNG
- Phone: 0913 83 80 89
- Skype: 113eca88aededbf9
- Email: phuongtta@gmail.com
HUỲNH HẰNG
- Phone: 0916 95 95 75
- Skype: phuonghuynhtta
- Email: hangtta@gmail.com
LIÊN HỆ CÔNG TY VẬN CHUYỂN TRỌNG TẤN