Công ty vận tải Trọng Tấn chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển xe tải , xe container đi Toàn Quốc. “Uy Tín, An Toàn, Nhanh Chóng, Giá Cước Thấp” Làm nên thương hiệu vận chuyển của công ty Trọng Tấn. Để quý khách hàng tiện cho việc biết giá cước vận chuyển bằng container, sau đây là Bảng giá cước vận chuyển hàng container đi Toàn Quốc.
DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG CONTAINER TOÀN QUỐC
Lợi ích khi lựa chọn vận chuyển hàng bằng container đi toàn quốc
Dịch vụ vận chuyển container đi Toàn Quốc của vận tải Trọng Tấn được nhiều đối tác lớn tin dùng bởi các yếu tố sau:
- Năng lực vận chuyển hàng lớn , hàng ghép, đa dạng, linh hoạt.
- Hệ thống phương tiện hiện đại, cơ sở hạ tầng kho bãi rrọng rãi đầy đủ tiện nghi.
- Chính sách ổn định giá cước so với giá xăng dầu ngày càng tăng.
- Lịch trình cố định 9 – 10 chuyến chạy hai chiều hằng ngày.
- Đội ngũ nhân viên hùng hậu, giàu kinh nghiệm, tận tâm, nhiệt tình với khách hàng.
- Thời gian vận chuyển nhanh chóng, an toàn , đảm bảo thời gian giao hàng đúng hẹn.
BẢNG GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN CONTAINER BẮC VÀO NAM
Giá vận chuyển container thùng kín
Tuyến Vận Chuyển | Container 40t | Container 45t | Container 48t |
---|---|---|---|
Hà Nội => HCM | 35,000,000 | 36,000,000 | 37,000,000 |
Hà Nội => Nha Trang | 34,000,000 | 35,000,000 | 36,000,000 |
Hà Nội => Cần Thơ | 40,000,000 | 41,000,000 | 42,000,000 |
Hà Nội => Bình Dương | 35,000,000 | 36,000,000 | 37,000,000 |
Hà Nội => Đồng Nai | 35,000,000 | 36,000,000 | 37,000,000 |
Hà Nội => Cà Mau | 45,000,000 | 46,000,000 | 47,000,000 |
Hà Nội => Phú Quốc | 65,000,000 | 66,000,000 | 67,000,000 |
Hà Nội => Tây Ninh | 38,000,000 | 39,000,000 | 40,000,000 |
Hà Nội => Vũng Tàu | 36,000,000 | 37,000,000 | 38,000,000 |
Giá vận chuyển container mui bạt
Tuyến Vận Chuyển | Container 12m | Container 14m | Container 15m |
---|---|---|---|
Hà Nội => HCM | 38,000,000 | 39,000,000 | 40,000,000 |
Hà Nội => Nha Trang | 37,000,000 | 38,000,000 | 39,000,000 |
Hà Nội => Cần Thơ | 43,000,000 | 44,000,000 | 45,000,000 |
Hà Nội => Bình Dương | 38,000,000 | 39,000,000 | 40,000,000 |
Hà Nội => Đồng Nai | 38,000,000 | 39,000,000 | 40,000,000 |
Hà Nội => Cà Mau | 48,000,000 | 49,000,000 | 50,000,000 |
Hà Nội => Phú Quốc | 68,000,000 | 69,000,000 | 70,000,000 |
Hà Nội => Tây Ninh | 41,000,000 | 42,000,000 | 43,000,000 |
Hà Nội => Vũng Tàu | 39,000,000 | 40,000,000 | 41,000,000 |
Giá Chưa Bao Gồm: Thuế VAT, Phí bốc xếp, Phí nâng hạ. Đã Bao Gồm: Phí cầu đường, Giao nhận tận nơi (đường Không cấm)
BẢNG GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN CONTAINER ĐI MIỀN TRUNG
Giá vận chuyển container thùng kín
Tuyến Vận Chuyển | Container 40T | Container 45T | Container 48T |
---|---|---|---|
HCM => Quảng Bình | 32,000,000 | 33,000,000 | 34,000,000 |
HCM => Quảng Trị | 31,000,000 | 32,000,000 | 33,000,000 |
HCM => Huế | 30,000,000 | 31,000,000 | 32,000,000 |
HCM => Đà Nẵng | 25,000,000 | 26,000,000 | 27,000,000 |
HCM => Quảng Nam | 24,000,000 | 25,000,000 | 26,000,000 |
HCM => Quảng Ngãi | 23,000,000 | 24,000,000 | 25,000,000 |
HCM => Bình Định | 22,000,000 | 23,000,000 | 24,000,000 |
HCM => Phú Yên | 21,000,000 | 22,000,000 | 23,000,000 |
HCM => Nha Trang | 14,000,000 | 15,000,000 | 16,000,000 |
Giá vận chuyển container mui bạt
Tuyến Vận Chuyển | Container 40T | Container 45T | Container 48T |
---|---|---|---|
HCM => Quảng Bình | 32,000,000 | 33,000,000 | 34,000,000 |
HCM => Quảng Trị | 31,000,000 | 32,000,000 | 33,000,000 |
HCM => Huế | 30,000,000 | 31,000,000 | 32,000,000 |
HCM => Đà Nẵng | 25,000,000 | 26,000,000 | 27,000,000 |
HCM => Quảng Nam | 24,000,000 | 25,000,000 | 26,000,000 |
HCM => Quảng Ngãi | 23,000,000 | 24,000,000 | 25,000,000 |
HCM => Bình Định | 22,000,000 | 23,000,000 | 24,000,000 |
HCM => Phú Yên | 21,000,000 | 22,000,000 | 23,000,000 |
HCM => Nha Trang | 14,000,000 | 15,000,000 | 16,000,000 |
Giá Chưa Bao Gồm: Thuế VAT, Phí bốc xếp, Phí nâng hạ. Đã Bao Gồm: Phí cầu đường, Giao nhận tận nơi (đường Không cấm)
BẢNG GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN CONTAINER NAM RA BẮC
Giá vận chuyển container thùng kín
Tuyến Vận Chuyển | Container 40′ | Container 45′ | Container 48′ |
---|---|---|---|
HCM => Thanh Hóa | 35,000,000 | 36,000,000 | 37,000,000 |
HCM => Nam Định | 35,000,000 | 36,000,000 | 37,000,000 |
HCM => Hà Nội | 35,000,000 | 36,000,000 | 37,000,000 |
HCM => Thái Bình | 35,000,000 | 36,000,000 | 37,000,000 |
HCM => Bắc Ninh | 36,000,000 | 37,000,000 | 38,000,000 |
HCM => Bắc Giang | 36,000,000 | 37,000,000 | 38,000,000 |
HCM => Hải Phòng | 37,000,000 | 38,000,000 | 39,000,000 |
HCM => Thái Nguyên | 37,000,000 | 38,000,000 | 39,000,000 |
HCM => Hạ Long | 38,000,000 | 39,000,000 | 40,000,000 |
Giá vận chuyển container mui bạt
Tuyến Vận Chuyển | Container 12m | Container 14m | Container 15m |
---|---|---|---|
HCM => Thanh Hóa | 42,000,000 | 43,000,000 | 44,000,000 |
HCM => Nam Định | 42,000,000 | 43,000,000 | 44,000,000 |
HCM => Hà Nội | 42,000,000 | 43,000,000 | 44,000,000 |
HCM => Thái Bình | 42,000,000 | 43,000,000 | 44,000,000 |
HCM => Bắc Ninh | 43,000,000 | 44,000,000 | 45,000,000 |
HCM => Bắc Giang | 43,000,000 | 44,000,000 | 45,000,000 |
HCM => Hải Phòng | 44,000,000 | 45,000,000 | 46,000,000 |
HCM => Thái Nguyên | 44,000,000 | 45,000,000 | 46,000,000 |
HCM => Hạ Long | 45,000,000 | 46,000,000 | 47,000,000 |
BÁO GIÁ NHANH: 0961048948 / ZALO ( Mr.TIẾN)
BẢNG GIÁ CƯỚC HÀNG GHÉP CONTAINER
Vui lòng liên hệ để được giá tốt nhất
GIÁ VẬN CHUYỂN HÀNG
MIỀN NAM
350
đ
/ kg
Giá vận chuyển HCM – Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang.
Giá vận chuyển HCM – Nha Trang, Phan Rang, Phan Thiết
Giá vận chuyển HCM – Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Phước
Giá vận chuyển HCM – 13 Tỉnh Miền Tây
Giá cước vận chuyển nội thành HCM
Giá vận chuyển HCM – Đồng Nai, Bình Dương
Giá vận chuyển Cần Thơ, Miền Tây – Hà Nội
Giá vận chuyển Cần Thơ, Miền Tây – Đà Nẵng
Giá vận chuyển Cần Thơ, Miền Tây – Đắk Lắc, Gia Lai
GIÁ VẬN CHUYỂN HÀNG
MIỀN TRUNG
800
đ
/ kg
Giá vận chuyển HCM – Đà Nẵng, Quãng Nam
Giá vận chuyển HCM – Huế
Giá vận chuyển HCM – Quãng Trị, Quãng Bình
Giá vận chuyển HCM – Phú Yên, Bình Định, Quãng Ngãi
Giá vận chuyển HCM – Gia Lai, Kon Tum
Giá vận chuyển HCM – Đắk Lắc, Đắk Nông
Giá vận chuyển Đà Nẵng – Cần Thơ, Miền Tây
Giá vận chuyển Đà Nẵng – Hà Nội và Miền Bắc
Giá vận chuyển Đà Nẵng – Đắk Lắc, Gia Lai, Kon Tum
Giá vận chuyển Gia Lai, Kon Tum – Cần Thơ, Miền Tây
GIÁ VẬN CHUYỂN HÀNG
MIỀN BẮC
1.200
đ
/ kg
Giá vận chuyển HCM – Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên
Giá vận chuyển Hà Nội vào HCM, Đồng Nai, Bình Dương
Giá vận chuyển HCM – Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nam
Giá vận chuyển HCM – Hà Tĩnh, Nghệ An
Giá vận chuyển HCM – Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng
Giá vận chuyển HCM – Lạng Sơn, Quãng Ninh
Giá vận chuyển HCM – Hải Dương, Bắc Giang, Vĩnh Phúc
Giá vận chuyển HCM – Hòa Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ
ĐỊA ĐIỂM NHẬN VẬN CHUYỂN CONTAINER
BÃI XE VÀ KHO HÀNG HCM
Địa Chỉ: 789 Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12, TP. HCM – Hotline: 0961048948
NHÀ XE TRỌNG TẤN HÀ NỘI
Địa chỉ: Trụ H3 Chân Cầu Thanh Trì, P. Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Điện Thoại: 0961048948
NHÀ XE TRỌNG TẤN ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 479 Trường Sơn, Cẩm Lệ, Đà Nẵng – Hotline: 0961048948
NHÀ XE TRỌNG TẤN CẦN THƠ
Địa chỉ: 70 Mai Chí Thọ, Cái Răng, Cần Thơ – Hotline: 0961048948
NHÀ XE TRỌNG TẤN TÂY NGUYÊN
Địa chỉ: 168 Mười tháng 3, TP. Buôn Mê Thuột, Đak Lak – Hotline: 0961048948
NHÀ XE TRỌNG TẤN NHA TRANG
Địa chỉ: Số 10 Quốc Lộ 1A, Ngã 3 Thành, TP. Nha Trang, Khánh Hòa – Hotline: 0961048948
NHÀ XE TRỌNG TẤN QUÃNG NGÃI
Địa chỉ: 89 Đường vành đai tuyến tránh, TP. Quãng Ngãi – Hotline: 0961048948
CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Gửi hàng ghép ở Bình Định giá rẻ
Gửi hàng ghép giá rẻ ở Phú Yên
Gửi hàng an toàn uy tín tại Hà Nội